As transferências bancárias estão entre as operações mais comuns do nosso dia a dia. Com isso, pode surgir a dúvida sobre qual é o código do banco que você precisa transferir o dinheiro e, principalmente, como encontrar esse código.
Com tantas instituições financeiras, além das diferentes empresas pertencentes a uma mesma organização, pode ser de grande ajuda ter em mãos os códigos de bancos.
Pensando nisso, organizamos neste post as principais informações que você deve ter ao realizar transferências nacionais e internacionais, e a lista completa com os códigos de bancos brasileiros.
Continue a leitura!
Quer conhecer um banco completo para MEI e PJ? Abra sua conta no C6 Bank pelo whatsapp, clicando aqui!
O que é o código de um banco?
Os códigos de bancos servem como identificadores, tendo cada um, uma finalidade. Isso acontece porque, além das transferências de tipo DOC, TED e PIX, os bancos também trabalham com outras operações.
Ao realizar uma operação bancária entre diferentes bancos, vem a necessidade do código. Em casos como o TED e DOC, utilizamos o COMPE.
Já para transferências internacionais, você precisará de informações como o ISPB, SWITF (ou BIC) e o IBAN.
Qual a diferença entre código COMPE e ISPB?
Os COMPE e o ISPB (Identificador de Sistema de Pagamento Brasileiro) são códigos de bancos mais utilizados no nosso cotidiano.
Em resumo, o ISPB é um número único e intransferível, formado por 8 dígitos e muito utilizado para questões internas do banco, além de transferências internacionais.
Já o COMPE é um código formado, geralmente, por três ou dois dígitos. Esse código pode ser escolhido pelo banco, embora também precise ser único.
Assim, caso a instituição tenha outros “braços”, pode escolher uma similaridade para se identificar com diferentes códigos.
É o COMPE que utilizamos em transferências do tipo TED e DOC.
O que é código SWIFT e BIC?
O Código Swift, ou código BIC (Bank Identifier Code), é o número de identificação internacional do banco.
Utilizamos esse código para realizar transferências para contas no exterior, junto do código IBAN.
O que é o código IBAN?
O IBAN (International Bank Account Number) é mais um dado necessário para transferências internacionais.
Ele é composto por 29 dígitos alfanuméricos, que deve conter:
- 2 caracteres correspondentes ao código do país;
- 2 dígitos verificadores, de 02 a 98;
- 8 dígitos do ISPB;
- 5 dígitos da agência bancária (sem o dígito verificador);
- 10 caracteres da numeração da conta bancária, incluindo o dígito verificador;
- 1 caractere referente ao tipo de conta;
- 1 caractere relacionado à identificação do titular da conta.
Sendo assim, o IBAN do banco destinatário será um número como esse:
BR XX YYYYYYYY XXXXX XXXXXXXXXX X X
Quer conhecer um banco completo para MEI e PJ? Abra sua conta no C6 Bank pelo whatsapp, clicando aqui!
Como saber o número do banco?
Os códigos de bancos são facilmente acessados pelos correntistas, mas você sabe como encontrar o número do banco de outra pessoa?
Abaixo, você pode encontrar o código de todos os bancos e instituições financeiras que operam no Brasil.
Banco | Código (COMPE) | ISPB | Razão Social |
---|---|---|---|
BCO DO BRASIL S.A. | 1 | 0 | BANCO DO BRASIL S.A. |
BCO DA AMAZONIA S.A. | 3 | 4902979 | BANCO DA AMAZONIA S.A. |
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 4 | 7237373 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
BNDES | 7 | 33657248 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
CREDICOAMO | 10 | 81723108 | CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA |
C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S/A | 11 | 61809182 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A |
BANCO INBURSA | 12 | 4866275 | BANCO INBURSA S.A. |
STATE STREET BR S.A. BCO COMERCIAL | 14 | 9274232 | STATE STREET BRASIL S.A. – BANCO COMERCIAL |
UBS BRASIL CCTVM S.A. | 15 | 2819125 | UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
CCM DESP TRÂNS SC E RS | 16 | 4715685 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RI |
BNY MELLON BCO S.A. | 17 | 42272526 | BNY MELLON BANCO S.A. |
BCO TRICURY S.A. | 18 | 57839805 | BANCO TRICURY S.A. |
BCO BANESTES S.A. | 21 | 28127603 | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
BCO BANDEPE S.A. | 24 | 10866788 | BANCO BANDEPE S.A. |
BCO ALFA S.A. | 25 | 3323840 | BANCO ALFA S.A. |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 29 | 33885724 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 33 | 90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
BCO BBI S.A. | 36 | 6271464 | BANCO BRADESCO BBI S.A. |
BCO DO EST. DO PA S.A. | 37 | 4913711 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. |
BCO CARGILL S.A. | 40 | 3609817 | BANCO CARGILL S.A. |
BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 41 | 92702067 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
BCO DO EST. DE SE S.A. | 47 | 13009717 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. |
CONFIDENCE CC S.A. | 60 | 4913129 | CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
HIPERCARD BM S.A. | 62 | 3012230 | HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. |
BANCO BRADESCARD | 63 | 4184779 | BANCO BRADESCARD S.A. |
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A | 64 | 4332281 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. |
BCO ANDBANK S.A. | 65 | 48795256 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. |
BCO MORGAN STANLEY S.A. | 66 | 2801938 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. |
BRB – BCO DE BRASILIA S.A. | 70 | 208 | BRB – BANCO DE BRASILIA S.A. |
BCO. J.SAFRA S.A. | 74 | 3017677 | BANCO J. SAFRA S.A. |
BCO ABN AMRO S.A. | 75 | 3532415 | BANCO ABN AMRO S.A. |
BCO KDB BRASIL S.A. | 76 | 7656500 | BANCO KDB DO BRASIL S.A. |
BANCO INTER | 77 | 416968 | BANCO INTER S.A. |
HAITONG BI DO BRASIL S.A. | 78 | 34111187 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. |
BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 79 | 9516419 | BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. |
B&T CC LTDA. | 80 | 73622748 | B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. |
BANCOSEGURO S.A. | 81 | 10264663 | BANCOSEGURO S.A. |
BANCO TOPÁZIO S.A. | 82 | 7679404 | BANCO TOPÁZIO S.A. |
BCO DA CHINA BRASIL S.A. | 83 | 10690848 | BANCO DA CHINA BRASIL S.A. |
UNIPRIME DO BRASIL – CC LTDA. | 84 | 2398976 | UNIPRIME DO BRASIL – COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA. |
COOPCENTRAL AILOS | 85 | 5463212 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS |
BANCO RANDON S.A. | 88 | 11476673 | BANCO RANDON S.A. |
CREDISAN CC | 89 | 62109566 | CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO |
BRK S.A. CFI | 92 | 12865507 | BRK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
POLOCRED SCMEPP LTDA. | 93 | 7945233 | PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORT |
BANCO FINAXIS | 94 | 11758741 | BANCO FINAXIS S.A. |
TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A. | 95 | 11703662 | TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A. |
BCO B3 S.A. | 96 | 997185 | BANCO B3 S.A. |
CREDISIS CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA. | 97 | 4632856 | CREDISIS – CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA. |
CREDIALIANÇA CCR | 98 | 78157146 | CREDIALIANÇA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL |
UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA. | 99 | 3046391 | UNIPRIME CENTRAL – CENTRAL INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA. |
PLANNER CV S.A. | 100 | 806535 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
RENASCENCA DTVM LTDA | 101 | 62287735 | RENASCENCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 102 | 2332886 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 | 360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LECCA CFI S.A. | 105 | 7652226 | LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A |
BCO BOCOM BBM S.A. | 107 | 15114366 | BANCO BOCOM BBM S.A. |
PORTOCRED S.A. – CFI | 108 | 1800019 | PORTOCRED S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 111 | 36113876 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
MAGLIANO S A CTVM | 113 | 61723847 | MAGLIANO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 114 | 5790149 | CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CECOOP |
ADVANCED CC LTDA | 117 | 92856905 | ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA |
BCO WESTERN UNION | 119 | 13720915 | BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A. |
BCO RODOBENS S.A. | 120 | 33603457 | BANCO RODOBENS S.A. |
BCO AGIBANK S.A. | 121 | 10664513 | BANCO AGIBANK S.A. |
BCO BRADESCO BERJ S.A. | 122 | 33147315 | BANCO BRADESCO BERJ S.A. |
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. | 124 | 15357060 | BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. |
BANCO GENIAL | 125 | 45246410 | BANCO GENIAL S.A. |
BR PARTNERS BI | 126 | 13220493 | BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. |
CODEPE CVC S.A. | 127 | 9512542 | CODEPE CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S.A. |
MS BANK S.A. BCO DE CÂMBIO | 128 | 19307785 | MS BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO |
UBS BRASIL BI S.A. | 129 | 18520834 | UBS BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A. |
CARUANA SCFI | 130 | 9313766 | CARUANA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA | 131 | 61747085 | TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA |
ICBC DO BRASIL BM S.A. | 132 | 17453575 | ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. |
CRESOL CONFEDERAÇÃO | 133 | 10398952 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E |
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | 134 | 33862244 | BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED | 136 | 315557 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. – UNICRED DO BRASI |
GET MONEY CC LTDA | 138 | 10853017 | GET MONEY CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM | 139 | 55230916 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A. | 140 | 62169875 | NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A. |
BROKER BRASIL CC LTDA. | 142 | 16944141 | BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
TREVISO CC S.A. | 143 | 2992317 | TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
BEXS BCO DE CAMBIO S.A. | 144 | 13059145 | BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A |
LEVYCAM CCV LTDA | 145 | 50579044 | LEVYCAM – CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. |
GUITTA CC LTDA | 146 | 24074692 | GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. |
FACTA S.A. CFI | 149 | 15581638 | FACTA FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
ICAP DO BRASIL CTVM LTDA. | 157 | 9105360 | ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
CASA CREDITO S.A. SCM | 159 | 5442029 | CASA DO CRÉDITO S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR |
COMMERZBANK BRASIL S.A. – BCO MÚLTIPLO | 163 | 23522214 | COMMERZBANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
BRL TRUST DTVM SA | 173 | 13486793 | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
PEFISA S.A. – C.F.I. | 174 | 43180355 | PEFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
GUIDE | 177 | 65913436 | GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES |
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 180 | 2685483 | CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
SOCRED SA – SCMEPP | 183 | 9210106 | SOCRED S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO P |
BCO ITAÚ BBA S.A. | 184 | 17298092 | BANCO ITAÚ BBA S.A. |
ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM | 188 | 33775974 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES |
HS FINANCEIRA | 189 | 7512441 | HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS |
SERVICOOP | 190 | 3973814 | SERVICOOP – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO RIO GRAN |
NOVA FUTURA CTVM LTDA. | 191 | 4257795 | NOVA FUTURA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
PARMETAL DTVM LTDA | 194 | 20155248 | PARMETAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
VALOR SCD S.A. | 195 | 7799277 | VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
FAIR CC S.A. | 196 | 32648370 | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S.A. |
STONE PAGAMENTOS S.A. | 197 | 16501555 | STONE PAGAMENTOS S.A. |
BANCO BTG PACTUAL S.A. | 208 | 30306294 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
BANCO ORIGINAL | 212 | 92894922 | BANCO ORIGINAL S.A. |
BCO ARBI S.A. | 213 | 54403563 | BANCO ARBI S.A. |
BANCO JOHN DEERE S.A. | 217 | 91884981 | BANCO JOHN DEERE S.A. |
BCO BS2 S.A. | 218 | 71027866 | BANCO BS2 S.A. |
BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 222 | 75647891 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. |
BCO FIBRA S.A. | 224 | 58616418 | BANCO FIBRA S.A. |
BANCO CIFRA | 233 | 62421979 | BANCO CIFRA S.A. |
BCO BRADESCO S.A. | 237 | 60746948 | BANCO BRADESCO S.A. |
BCO CLASSICO S.A. | 241 | 31597552 | BANCO CLASSICO S.A. |
BANCO MASTER | 243 | 33923798 | BANCO MASTER S/A |
BCO ABC BRASIL S.A. | 246 | 28195667 | BANCO ABC BRASIL S.A. |
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 249 | 61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. |
BCV – BCO, CRÉDITO E VAREJO S.A. | 250 | 50585090 | BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. |
BEXS CC S.A. | 253 | 52937216 | BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A |
PARANA BCO S.A. | 254 | 14388334 | PARANÁ BANCO S.A. |
MONEYCORP BCO DE CÂMBIO S.A. | 259 | 8609934 | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. |
NU PAGAMENTOS – IP | 260 | 18236120 | NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
BCO FATOR S.A. | 265 | 33644196 | BANCO FATOR S.A. |
BCO CEDULA S.A. | 266 | 33132044 | BANCO CEDULA S.A. |
BARI CIA HIPOTECÁRIA | 268 | 14511781 | BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA |
BCO HSBC S.A. | 269 | 53518684 | BANCO HSBC S.A. |
SAGITUR CC LTDA | 270 | 61444949 | SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
IB CCTVM S.A. | 271 | 27842177 | IB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
AGK CC S.A. | 272 | 250699 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. |
CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE | 273 | 8253539 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE – SULCREDI/SÃO MIGUEL |
MONEY PLUS SCMEPP LTDA | 274 | 11581339 | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORT |
BCO SENFF S.A. | 276 | 11970623 | BANCO SENFF S.A. |
GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A. | 278 | 27652684 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
CCR DE PRIMAVERA DO LESTE | 279 | 26563270 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE |
WILL FINANCEIRA S.A.CFI | 280 | 23862762 | WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
CCR COOPAVEL | 281 | 76461557 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL |
RB INVESTIMENTOS DTVM LTDA. | 283 | 89960090 | RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA |
FRENTE CC LTDA. | 285 | 71677850 | FRENTE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
CCR DE OURO | 286 | 7853842 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO SULCREDI/OURO |
CAROL DTVM LTDA. | 288 | 62237649 | CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
DECYSEO CC LTDA. | 289 | 94968518 | DECYSEO CORRETORA DE CAMBIO LTDA. |
PAGSEGURO S.A. | 290 | 8561701 | PAGSEGURO INTERNET S.A. |
BS2 DTVM S.A. | 292 | 28650236 | BS2 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
LASTRO RDV DTVM LTDA | 293 | 71590442 | LASTRO RDV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
VISION S.A. CC | 296 | 4062902 | VISION S.A. CORRETORA DE CAMBIO |
VIPS CC LTDA. | 298 | 17772370 | VIP’S CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
BCO SOROCRED S.A. – BM | 299 | 4814563 | BANCO SOROCRED S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
BCO LA NACION ARGENTINA | 300 | 33042151 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
BPP IP S.A. | 301 | 13370835 | BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
PORTOPAR DTVM LTDA | 306 | 40303299 | PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
TERRA INVESTIMENTOS DTVM | 307 | 3751794 | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
CAMBIONET CC LTDA | 309 | 14190547 | CAMBIONET CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
VORTX DTVM LTDA. | 310 | 22610500 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
DOURADA CORRETORA | 311 | 76641497 | DOURADA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
HSCM SCMEPP LTDA. | 312 | 7693858 | HSCM – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LT |
AMAZÔNIA CC LTDA. | 313 | 16927221 | AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
PI DTVM S.A. | 315 | 3502968 | PI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
BCO BMG S.A. | 318 | 61186680 | BANCO BMG S.A. |
OM DTVM LTDA | 319 | 11495073 | OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
BCO CCB BRASIL S.A. | 320 | 7450604 | CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A |
CREFAZ SCMEPP LTDA | 321 | 18188384 | CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LT |
CCR DE ABELARDO LUZ | 322 | 1073966 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ABELARDO LUZ – SULCREDI/CREDILUZ |
MERCADO PAGO | 323 | 10573521 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. |
CARTOS SCD S.A. | 324 | 21332862 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
ÓRAMA DTVM S.A. | 325 | 13293225 | ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
PARATI – CFI S.A. | 326 | 3311443 | PARATI – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
CECM FABRIC CALÇADOS SAPIRANGA | 328 | 5841967 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DE SAPIRANGA |
QI SCD S.A. | 329 | 32402502 | QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
BANCO BARI S.A. | 330 | 556603 | BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. |
FRAM CAPITAL DTVM S.A. | 331 | 13673855 | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO SA | 332 | 13140088 | ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. |
BANCO DIGIO | 335 | 27098060 | BANCO DIGIO S.A. |
BCO C6 S.A. | 336 | 31872495 | BANCO C6 S.A. |
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S.A. | 340 | 9554480 | SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A. |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 341 | 60701190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
CREDITAS SCD | 342 | 32997490 | CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
FFA SCMEPP LTDA. | 343 | 24537861 | FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
BCO XP S.A. | 348 | 33264668 | BANCO XP S.A. |
AL5 S.A. CFI | 349 | 27214112 | AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
CREHNOR LARANJEIRAS | 350 | 1330387 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PEQUENOS AGRICULTORES E DA REFORMA AGRÁRIA DO CE |
TORO CTVM S.A. | 352 | 29162769 | TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
NECTON INVESTIMENTOS S.A CVM | 354 | 52904364 | NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES |
ÓTIMO SCD S.A. | 355 | 34335592 | ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
MIDWAY S.A. – SCFI | 358 | 9464032 | MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
ZEMA CFI S/A | 359 | 5351887 | ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A |
TRINUS CAPITAL DTVM | 360 | 2276653 | TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
CIELO S.A. | 362 | 1027058 | CIELO S.A. |
SINGULARE CTVM S.A. | 363 | 62285390 | SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
GERENCIANET | 364 | 9089356 | GERENCIANET S.A. |
SIMPAUL | 365 | 68757681 | SIMPAUL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 366 | 61533584 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. |
VITREO DTVM S.A. | 367 | 34711571 | VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
BCO CSF S.A. | 368 | 8357240 | BANCO CSF S.A. |
BCO MIZUHO S.A. | 370 | 61088183 | BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. |
WARREN CVMC LTDA | 371 | 92875780 | WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. |
UP.P SEP S.A. | 373 | 35977097 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
REALIZE CFI S.A. | 374 | 27351731 | REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
BCO J.P. MORGAN S.A. | 376 | 33172537 | BANCO J.P. MORGAN S.A. |
BMS SCD S.A. | 377 | 17826860 | BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
BBC LEASING | 378 | 1852137 | BBC LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL |
CECM COOPERFORTE | 379 | 1658426 | COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITU |
PICPAY | 380 | 22896431 | PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 381 | 60814191 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. |
FIDUCIA SCMEPP LTDA | 382 | 4307598 | FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE L |
EBANX IP LTDA. | 383 | 21018182 | EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. |
GLOBAL SCM LTDA | 384 | 11165756 | GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO |
NU FINANCEIRA S.A. CFI | 386 | 30680829 | NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 387 | 3215790 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 389 | 17184037 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. |
BCO GM S.A. | 390 | 59274605 | BANCO GM S.A. |
CCR DE IBIAM | 391 | 8240446 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM – SULCREDI/IBIAM |
BCO VOLKSWAGEN S.A | 393 | 59109165 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. |
BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 394 | 7207996 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. |
F D GOLD DTVM LTDA | 395 | 8673569 | F.D’GOLD – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
HUB PAGAMENTOS | 396 | 13884775 | HUB PAGAMENTOS S.A |
LISTO SCD S.A. | 397 | 34088029 | LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. |
IDEAL CTVM S.A. | 398 | 31749596 | IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
